Branch Office: MUMBAI, SURAT, AHMEDABAD, RAJKOT
Branch Office: MUMBAI, SURAT, AHMEDABAD, RAJKOT
Branch Office :
| COPPER PIPES & TUBES RANGE | :- | 4.76 MM OD UP TO 75 MM OD X IN THIKNESS 0.5 MM TO 6 MM. |
| COPPER COIL RANGE | :- | 4.76 MM OD UP TO 19.05 MM OD X IN THIKNESS 0.5 MM TO 3 MM. |
| COPPER RODS RANGE | :- | 3 MM DIA UP TO 200 MM. |
| COPPER BUS BAR & STRITES | :- | 6 MM WIDTH UP TO 200 MM X IN THIKNESS 0.5 MM TO 25 MM |
| COPPER STANDARD | :- | DHP, DLP, ETP. |
| COPPER GRADE | :- | ASTM B 68, ASTM B 75, BS 2871 PART 2, BS 2871 PART 3, EN 12451, JIS H 3300. |
| CUPRONICKEL GRADE | :- | 90/10, 70/30 |
| CUPRONICKEL STANDARD | :- | ASTM B 111, BS 2871, PART 3, EN 12451, NFA 51 102, JIS H 3300, EEMUA PUB 144, 1987 NES 779 PART 3. |
| BRASS PIPES & TUBES RANGE | :- | 4.76 MM OD UP TO 75 MM OD X IN THIKNESS 0.5 MM TO 6 MM. |
| BRASS RODS RANGE | :- | 3 MM DIA UP TO 200 MM. |
| BRASS GRADE | :- | ASTM B 135, BS 2871 PART 3, EN 12451, NF A 51102, JIS H 3300 AS, 1572. |
©2025 Copyright Bharat Steels. All Right Reserved.
Powered By : Bulky Marketing